瞭解角色強度排行可以幫助你更高效地分配有限資源。本排行基於1.0公測版本角色在各類內容中的綜合表現評估,包括深淵、異象挑戰和日常清圖。
T0級角色(必練)
| 角色 | 屬性 | 定位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 娜娜莉 | 生命 | 創生主C | 開服最強限S主C,數值獨一檔,創生反應核心 |
| 九原 | 靈 | 聚怪輔助 | 常駐S首選自選,超大範圍聚怪,1覺解鎖治療,泛用性頂級 |
| 穗鳥 | 暗 | 增傷輔助 | 唯一S級輔助,聚怪+加攻,1覺拐力翻倍 |
T1級角色(強烈推薦)
| 角色 | 屬性 | 定位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 白藏 | 咒 | 濁燃主C | 濁燃隊核心,剛需達芙蒂爾觸發 |
| 小吱 | 暗 | 盈蓄主C | 都市大亨免費6+5滿配,滿配超所有主C |
| 達芙蒂爾 | 靈 | 濁燃副C | 白藏隊剛需,高頻振刀Boss特化 |
| 阿德勒 | 靈 | 生存位 | 1.0最佳生存,護盾+減攻+屬性抗性 |
| 赤音 | 火 | 灼燒主C | 灼燒隊核心輸出,熾焰之心4件套 |
| 黑鳥 | 暗 | 速切輸出 | 速切隊核心,連攜技高頻傷害 |
T2級角色(可選培養)
| 角色 | 屬性 | 定位 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 零 | 暗 | 劍術輸出 | 劍術連擊流暢,新手友好 |
| 法蒂亞 | 火 | 攻防一體 | 自帶護盾,適合激進輸出 |
| 哈尼爾 | 靈 | 增益輔助 | A級戰神,滿覺12%暴傷,二隊必練 |
| 哈索爾 | 生命 | 刃翼輸出 | 飛行+攻擊機動性極強 |
| 赤子 | 暗 | 重擊輸出 | 妖錘攻擊範圍廣 |
配隊推薦
創生隊(T0)
娜娜莉 + 九原 + 穗鳥
九原聚怪→穗鳥增傷→娜娜莉即瞬環合爆發
濁燃隊(T1)
白藏 + 達芙蒂爾 + 穗鳥/阿德勒
達芙蒂爾觸發濁燃→白藏主C輸出
零氪隊(T1)
小吱 + 哈尼爾 + 九原/哈索爾
都市大亨免費滿配小吱+哈尼爾增傷
培養優先順序
- 1主C → 九原/穗鳥 → 生存位 → 副C
- 2零氪優先:小吱(免費滿配) → 哈尼爾(送) → 九原(自選S)
- 3氪金優先:娜娜莉(限S) → 九原(常駐S) → 穗鳥(常駐S)
詳細分析請檢視完整角色強度排行